Champiñones

Producto | Peso Neto | Masa Drenada | Pzas. /caja | Código de Barras |
---|---|---|---|---|
Champiñón Rebanado | 2,92 kg | 1,76 kg | 6 | 7503003951100 |
Producto | Peso Neto | Masa Drenada | Pzas. /caja | Código de Barras |
---|---|---|---|---|
Champiñón Rebanado | 800 g | 460 g | 12 | 7503003951117 |


Producto | Peso Neto | Masa Drenada | Pzas. /caja | Código de Barras |
---|---|---|---|---|
Champiñón Rebanado | 400 g | 230 g | 24 | 7503003951124 |
Producto | Peso Neto | Masa Drenada | Pzas. /caja | Código de Barras |
---|---|---|---|---|
Champiñón Rebanado | 185 g | 115 g | 24 | 7503003951131 |
